Цены на природный газ для потребителей во II полугодии 2020 г.
Цены на природный газ для потребителей во II полугодии 2020 г. (по данным Госстата) *
| 
 | Количество потребителей | Объем поставленного природного газа** | Средняя цена природного газа (с НДС)*** | ||
| 
 | ед. | млн куб м | ТДж | грн за 1 тыс куб м | грн за 1 ГДж | 
| Поставки бытовым потребителям | 10567144 | 2921.9 | 108218.7 | 8519.74 | 230.03 | 
| в т.ч. с годовым объемом поставки, тыс куб м: | |||||
| - до 0.535 | 6477681 | 688.5 | 25500.3 | 7747.80 | 209.19 | 
| - от 0.535 (включительно) до 5.350 | 4078946 | 2203.2 | 81601.5 | 8761.73 | 236.57 | 
| - более 5.350 (включительно) | 10517 | 30.2 | 1116.9 | 8889.02 | 240.00 | 
| Поставки небытовым потребителям | 51694 | 8398.0 | 311038.1 | 6053.76 | 163.45 | 
| в т.ч. с годовым объемом поставки, тыс куб м: | |||||
| - до 27 | 41963 | 98.1 | 3634.4 | 7736.91 | 208.90 | 
| - от 27 (включительно) до 270 | 3165 | 221.8 | 8214.4 | 6946.13 | 187.55 | 
| - от 270 (включительно) до 2 700 | 3473 | 278.6 | 10319.2 | 6226.64 | 168.12 | 
| - от 2 700 (включительно) до 27 000 | 1563 | 621.6 | 23020.5 | 6331.31 | 170.95 | 
| - от 27 000 (включительно) до 130 000 | 1097 | 1328.9 | 49219.5 | 5362.09 | 144.78 | 
| - более 130 000 (включительно) | 433 | 5849.0 | 216630.1 | 6226.67 | 168.12 | 
* Без учета временно оккупированной территории АРК, г.Севастополя и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
** Данные относительно объемов природного газа приведены по стандартным условиям измерения при 20°С, без учета объемов природного газа для производства э/э на ТЭС или ТЭЦ, а также без объемов использования химической промышленностью.
*** Данные для бытовых потребителей приведены с учетом тарифов на транспортировку и распределение и торговой наценки; для небытовых потребителей — с учетом тарифов на транспортировку и распределение.

 
            

 
			