Реклама в "Энергобизнесе"
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
| Формат | Размеры блока, мм * | Цена в у.е. ** |
| Обложка, полноцвет | ||
| 1-я стр. | 210х277 | 2600 |
| 1/2 | 110х138,5 | 1400 |
| 2-я стр. | 210х277 | 2300 |
| 1/2 | 110х138,5 | 1200 |
| 3-я стр. | 210х277 | 2000 |
| 1/2 | 110х138,5 | 1000 |
| 4-я стр. | 210х277 | 2400 |
| 1/2 | 110х138,5 | 1400 |
| Вкладыш, полноцвет | ||
| 1-я стр. | 210х277 | 2300 |
| 1/2 | 110х138,5 | 1200 |
| 1/4 | 105х138,5 | 600 |
| 2-я стр. | 210х277 | 2300 |
| 1/2 | 110х138,5 | 1200 |
| 1/4 | 105х138,5 | 600 |
| 3-я стр. | 210х277 | 2000 |
| 1/2 | 110х138,5 | 1000 |
| 1/4 | 105х138,5 | 500 |
| 4-я стр. | 210х277 | 2000 |
| 1/2 | 110х138,5 | 1000 |
| 1/4 | 105х138,5 | 500 |
| Рубрика “Содержание”, ч-б | ||
| 1/8 | 105х69,25 | 150 |
| Логотип | высота до 10 мм | 120 |
| Рекламные блоки (внутреннии страницы, ч-б) | ||
| 1 | 210х277 | 400 |
| 1/2 | 110х138,5 | 200 |
| 1/4 | 105х138,5 | 120 |
| 1/8 | 105х69,25 | 60 |
| PR-материалы (внутренни страницы, ч-б) | ||
| 1 | 210х277 | 800 |
| 1/2 | 110х138,5 | 400 |
| 1/4 | 105х138,5 | 240 |
| 1/8 | 105х69,25 | 120 |
* Для оригинал-макетов, предоставляемых Заказчиком: дополнительное поле “под обрез” должно составлять 5 мм с каждой стороны.
** С учетом НДС и НР.
1 у.е. = 1 доллар США.
Оплата производится в гривнях по курсу НБУ на день выставления счёт-фактуры.
Для постоянных клиентов действует система скидок!
Более подробную информацию Вы можете получить в отделе рекламы и маркетинга:
Петр КУПЕРМАН (peter@e-b.com.ua), тел. +38 (044) 417-2077

